当前位置:首页 > 信息中心 > 财务公开
2013年11月“收割金秋情暖寒冬”割禾活动财务报告
发布人:财务部 发布时间:2013-12-6 浏览次数:2290
发布人:财务部 发布时间:2013-12-6 浏览次数:2290
【收入合计】305186.37元
【支出合计】189705.60元
【活动结余】115480.77 元
收入:报名费246092.57元、餐费48340元、义卖收入10753.8元。
支出: 见附表。
义卖明细:
收益:11月16-17日收入12592.8元、11月23-24日收入9079元。
成本:义卖公仔电压转换器260盆栽成本345零钱393饰品成本853手表成本180第一批蜜糖成本700马坝粘米成本2700矿泉水10箱成本400第二批蜜糖成本2800第二批矿泉水10箱成本400茶叶成本1500茶叶罐和密实袋成本387元。
支出明细: | |
项目 | 金额 |
16号云吞(20元*200盒) | 4000 |
17号云吞(20元*225盒) | 4500 |
16号饺子馅和皮(11元*138斤+5元*95斤) | 1993 |
17号饺子馅和皮(11元*180斤+5元*121斤) | 2585 |
16号大白菜(1.6元*810斤) | 1296 |
17号大白菜(1.6元*1090斤) | 1744 |
11.16-17玉米(2.6元*850斤) | 2210 |
11.16-17油\酱油\胶手套和台布\洗洁精\钢丝擦\盐\碗筷\收据 | 838.1 |
药箱 | 330.9 |
镰刀 | 1000 |
2顶帐篷 | 360 |
车费 | 250 |
手套\胶桶\大白桶 | 3079 |
草绳\剪刀 | 14.5 |
垃圾袋 | 77.5 |
车费 | 120 |
车费 | 100 |
炉 | 527 |
汤煲10个 | 1105 |
扫把 | 113 |
打禾机修理人工及材料 | 2000 |
11.16-17日租台50张及台布 | 800 |
11.16-17日8间流动洗手间租金 | 3000 |
山泉水 | 160 |
谷袋 | 32 |
11.16-17日打禾机操作员人工总共23工 | 4600 |
3千斤木柴 | 1200 |
11.23-24油\酱油\胶手套和台布\洗洁精\钢丝擦\盐\碗筷\收据 | 691.3 |
红桶及钢丝擦 | 200 |
11.23-24煲粥食材费 | 3526.8 |
11.23-24玉米和娃娃菜钱 | 1337.5 |
11.23-24云吞钱 | 3500 |
11.23饺子馅和皮(42元*11斤+5元*28斤) | 602 |
11.24饺子馅和皮(60元*11斤+5元*38斤) | 850 |
11.23-24日8间流动洗手间租金 | 3000 |
宣传木架 | 380 |
文具等 | 75 |
工作证制作 | 375 |
11.23-24山泉水 | 160 |
清洁人工 | 300 |
租台 | 400 |
洗洁精5瓶 | 22.5 |
农场场地修复、电费、水费、损坏设施等 | 1000 |
17台打禾机操作员17工,200元/工 | 3400 |
复印纸&笔、文件袋 | 159 |
加碳粉 | 60 |
汤桶、钢丝球 | 888 |
喷画制作费 | 400 |
钳、胶布等 | 319.5 |
勺子 | 450 |
碱性电池 | 25 |
复印纸 | 210 |
茶叶快递费 | 11 |
17台手扶拖拉机运送打禾机、垃圾22车、人工 | 880 |
退陈X芳和邓X报名费 | 700 |
群发短信费 | 700 |
报名费转捐款转入蓝天基金 | 870 |
26亩禾田,1400元/亩 | 36400 |
炉架烧焊人工费(小新自制炉具) | 500 |
JS-8S喊话器13个 | 1235 |
M-1PP12喊话器2个 | 420 |
活动胸牌 | 6400 |
JS-8S蓄电池10块(喊话器) | 380 |
M-1PP12铝电池1块(喊话器) | 75 |
租车费(16号18台,17号22台,23号8中,24号11台) | 59000 |
LS-550合并式专业功放500W1台 | 2550 |
LS-125UF无线话筒1套(一拖二手持) | 1650 |
LS-126有线话筒1个 | 125 |
LS-720A30W号角5个 | 925 |
广告宣传费用(横幅/彩旗/车贴...) | 2130 |
爱心卡4000张 | 860 |
2X1.5电源线1卷 | 400 |
租物资运输车 | 600 |
咪电池/多位插座/插头 | 85 |
10台手持对讲机灵通6100 | 3550 |
帐蓬维修费 | 400 |
保险费 | 8169 |
胶手套21对、一次性碗筷 | 72 |
12.9晚会议现场补报销帐篷费(赞助单位抵横幅广告款) | 252 |
【最终结余】118667.77 元。
补记收入:禾田费用预计36400元,实际支出26亩计32760元(18200斤X180斤/百斤),退回3640元。
补记支出:退报名费200元,购买凳子253元。