当前位置:首页 > 信息中心 > 财务公开
第6届中顺活动收支明细表
发布人:财务部 发布时间:2014-11-13 浏览次数:2409
发布人:财务部 发布时间:2014-11-13 浏览次数:2409
序号 | 收入 | 支出 | 结余 | 内容 | 经办人 | 结算情况 |
1 | 200 | 200 | 刘浠韵捐款山区教师项目 | 悦妈妈 | 9.29入账建行 | |
2 | 1000 | 1200 | 问水捐款山区教师项目 | 悦妈妈 | 10.13入账工行 | |
3 | 926.5 | 273.5 | 购买义卖品 | 霞仔、丁香 | 10.20已付霞仔 | |
4 | 58 | 215.5 | 购买2扎胶袋 | 霞仔 | 10.20已付霞仔 | |
5 | 200 | 415.5 | 张雨桐捐款山区教师项目 | 村长 | 11.3入账建行 | |
6 | 42440.00 | 42855.5 | 中顺活动报名费:1061*40 | 梦雪\开心果 | 收入42440 支出12075 结余30365 10.28已入账工行 | |
7 | 372 | 42483.5 | 大合照现场码头除草工料 | 梦雪\玄哥 | ||
8 | 300 | 42183.5 | 借工具及做简易厕所工料 | 梦雪\玄哥 | ||
9 | 600 | 41583.5 | 购木质音柱2个及运费 | 梦雪\玄哥 | ||
10 | 50 | 41533.5 | 广播现场咪电池 | 梦雪\玄哥 | ||
11 | 4373 | 37160.5 | 广告费用 | 梦雪\玄哥 | ||
12 | 400 | 36760.5 | 租码头费用及垃圾清洁费 | 梦雪\寂然 | ||
13 | 630 | 36130.5 | 购买桶装水40桶及18个泵 | 梦雪\开心果果 | ||
14 | 850 | 35280.5 | 租面包后勤车及公共物资小贷车 | 梦雪\泰神 | ||
15 | 3150 | 32130.5 | 工作人员后勤车及物资车油补 | 梦雪\各车主 | ||
16 | 1350 | 30780.5 | 工作后勤人员午餐 | 梦雪\玄哥 | ||
17 | 1000.00 | 31780.5 | 香山有爱联盟捐款 | 梦雪 | 10.28入账工行 | |
18 | 500.00 | 32280.5 | 英高马田纺织(中国-中山)有限公司捐款 | 梦雪 | 10.28入账工行 | |
19 | 100.00 | 32380.5 | 同心线明杏捐款 | 梦雪 | 10.28入账工行 | |
20 | 300.00 | 32680.5 | 村长代三人捐活动后勤车补贴 | 梦雪 | 10.28入账工行 | |
21 | 350.00 | 33030.5 | 筋竹线现场义卖烧烤捐款 | 梦雪 | 10.28入账工行 | |
22 | 11000.00 | 44030.5 | 高巧莹捐款6000,湘姐捐款5000 | 玄哥 | 10.28入账工行 | |
合计 | 57090 | 13059.5 | 44030.5 | |||
制表:悦妈妈 13392900041 |