当前位置:首页 > 信息中心 > 财务公开
2014“六一”助学活动财务报告
发布人:财务部  发布时间:2014-11-12  浏览次数:2513
序号 项目 收入金额 支出金额 结余 经办人 备注
1 同心线60人报名费100元 6000 6000 悦妈妈
2 同心线200元报名费结余 76 6076 悦妈妈
3 同心线捐款 3950 10026 悦妈妈
4 购买同心线助学物资 17164.5 -7138.5 伟哥
5 同心线对讲机租赁费 400 -7538.5 种树人
6 同心线购买游园活动食品 705 -8243.5 种树人
7 同心线购买游园活动文具 295.5 -8539 种树人
8 诚谏线物资采购 891 -9430 猫猫
9 诚谏线文具采购 684.5 -10114.5 猫猫
10 锦旗 630 -10744.5 慧敏 实付1580元,优惠29元
11 横幅 448 -11192.5 慧敏
12 贴纸 531 -11723.5 慧敏
13 200个信封 20 -11743.5 慧敏
14 250个邮票 300 -12043.5 慧敏
15 宁康线搭火线 100 -12143.5 慧敏
16 宁康线拖车绳 94 -12237.5 慧敏
17 大号药箱 161 -12398.5 慧敏
18 宁康线大界学校购买吊扇 1000 -13398.5 蓝天
19 筋竹线学生簿(大) 60 -13458.5 寂然 实付1250元,优惠341元
20 筋竹线学生簿(细) 60 -13518.5 寂然
21 牛皮纸笔记簿 60 -13578.5 寂然
22 笔记簿(厚) 100 -13678.5 寂然
23 笔记簿(簿) 100 -13778.5 寂然
24 240 -14018.5 寂然
25 尺子 200 -14218.5 寂然
26 颜料 120 -14338.5 寂然
27 绳子 51 -14389.5 寂然
28 篮球 175 -14564.5 寂然
29 羽毛球拍 275 -14839.5 寂然
30 乒乒球拍 150 -14989.5 寂然
31 保温壶 870 -15859.5 寂然
共优惠370元,结余应为-15489.5元(蓝天基金支付)

中山蓝天家园地址:中山市东区夏洋新村77号205室,联系电话:0760-88362315  18948863601
中山蓝天家园备案号: 粤ICP备10069940号